|
|
LEI Nº 15.144, DE 11 DE ABRIL DE 2005.
| Autoriza os pagamentos das despesas que indica e dá outras providências. A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos termos do art. 10 da Constituição Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1o Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a efetuar o pagamento, no montante de R$ 179.280,00 (cento e setenta e nove mil e duzentos e oitenta reais), aos servidores do Estado que, no período de maio a novembro de 2003, participaram efetivamente de ações no interior do Estado do Programa Cidadania e Justiça Social, a que se refere o art. 1o do Decreto no 5.303, de 18 de outubro de 2000, de responsabilidade da Secretaria de Cidadania, com a participação da Secretaria da Segurança Pública e Justiça, cujos nomes e respectivos créditos constam do Anexo Único desta Lei. Art. 2o Os recursos financeiros necessários ao atendimento da despesa autorizada pelo art. 1o são provenientes do Tesouro Estadual e esta correrá à conta do orçamento setorial da Secretaria de Cidadania, integrante do Orçamento Geral do Estado, na dotação 14 122 4001 4.001 - Fonte 00, Grupo de Despesa 1 - Pessoal e Encargos Sociais. Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia, 11 de abril de 2005, 117o da República. MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR (D.O. de 15-04-2005)
ANEXO ÚNICO RELAÇÃO NOMINAL DOS SERVIDORES E VALORES A ELES DEVIDOS PELA PARTICIPAÇÃO EM AÇÕES DO PROGRAMA CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL DA SECRETARIA DE CIDADANIA, NO PERÍODO DE MAIO A NOVEMBRO DE 2003:
|
| No | NOME DO BENEFICIÁRIO | VALOR A RECEBER (R$) |
| 1 | ABRÃO DANIEL DA SILVA JÚNIOR | 100,00 |
| 2 | ADALBERTO LEAL FONSECA | 200,00 |
| 3 | ADILSON PEREIRA GONÇALVES | 150,00 |
| 4 | ADIMILSON MARTINS DE ALBUQUERQUE | 400,00 |
| 5 | ADONAI NAZARENO DE PAULA | 2.430,00 |
| 6 | ADRIANO ANTÔNIO ARANTES | 400,00 |
| 7 | AILTON REGES VALENTE | 100,00 |
| 8 | ALBERTO PATARELLO | 540,00 |
| 9 | ALESSANDRA ROSA LEONARDO | 350,00 |
| 10 | ALESSON LÉLIS DA SILVA | 50,00 |
| 11 | ALFREDO ALVES DE OLIVEIRA | 100,00 |
| 12 | ALFREDO PANTALEÃO DE ARAÚJO JÚNIOR | 100,00 |
| 13 | ALINE EVILE BARROS | 50,00 |
| 14 | ALINE XAVIER PEREIRA | 350,00 |
| 15 | ALUISIO CAMILO NERES | 100,00 |
| 16 | ÁLVARO SANTANA GUILHERME | 300,00 |
| 17 | ANA BEATRIZ AGUIAR BARRETO | 720,00 |
| 18 | ALZIRA MOREIRA DA SILVA | 50,00 |
| 19 | ANA MARIA BARROS NASCIMENTO | 100,00 |
| 20 | ANA MARIA MARTINS DE PAULA | 100,00 |
| 21 | ANA PAULA ALVES COSTA | 350,00 |
| 22 | ANDERSON AUGUSTO DA SILVA | 100,00 |
| 23 | ANDRÉ GUSTAVO SILVEIRA BATISTA | 250,00 |
| 24 | ANDRÉ HELOU ASSUNÇÃO | 50,00 |
| 25 | ANDREIA RODRIGUES DO AMARAL | 250,00 |
| 26 | ANGELA REGINA MACHADO DE SOUZA | 70,00 |
| 27 | ANNA LÍDIA ALVES CARDOSO | 200,00 |
| 28 | ANTINARBE DAS GRAÇAS ASSUNÇÃO | 460,00 |
| 29 | ANTÔNIO AURUNGO | 50,00 |
| 30 | ANTÔNIO BRÁS FRANÇA | 100,00 |
| 31 | ANTÔNIO CARLOS REZENDE DE SOUZA | 100,00 |
| 32 | ANTÔNIO CEZAR DA SILVA | 400,00 |
| 33 | ANTÔNIO CARLOS CORREIA JÚNIOR | 700,00 |
| 34 | ANTÔNIO LOPES FERREIRA | 280,00 |
| 35 | ANTÔNIO MEIRELES DO CARMO | 100,00 |
| 36 | ANTÔNIO PINHEIRO DA SILVA | 100,00 |
| 37 | ANTÔNIO RIBEIRO NUNES | 200,00 |
| 38 | ANTÔNIO SÉRGIO VILELA FARIA | 50,00 |
| 39 | APARECIDA LOPES DA SILVA | 250,00 |
| 40 | APARECIDA RODRIGUES | 350,00 |
| 41 | ARMANDO OLÍVIO STROHER JÚNIOR | 50,00 |
| 42 | ARNALDO DIAS DA MOTA | 1.000,00 |
| 43 | ASTROGILDO NAVES CARVALHO | 540,00 |
| 44 | AUBIRANIR DE SOUZA PINHEIRO DA COSTA | 2.250,00 |
| 45 | AUDAISA BARSANULFO DO CARMO | 150,00 |
| 46 | AUGUSTA CORREIA SANTANA | 150,00 |
| 47 | ÁUREA RODRIGUES FARIA CARVALHO | 300,00 |
| 48 | AYLON JOSÉ DE OLIVEIRA JÚNIOR | 50,00 |
| 49 | BERENICE DA COSTA CABRAL | 50,00 |
| 50 | BRUNO DE OLIVEIRA | 50,00 |
| 51 | CALEBE GOMES MENEZES | 150,00 |
| 52 | CÁRITA LOPES DE MORAIS | 400,00 |
| 53 | CARLOS ANTÔNIO SILVÉRIO DE SOUZA | 450,00 |
| 54 | CARLOS DE SOUZA SANTOS | 1.410,00 |
| 55 | CARLOS NUNES MAFRA | 90,00 |
| 56 | CARMITA MARIA SOUZA | 50,00 |
| 57 | CÁSSIO MACHADO ALVES BEZERRA | 90,00 |
| 58 | CÁTIA ANA BAUDUINO DA SILVA | 200,00 |
| 59 | CATIANA GOMES DE SOUZA | 120,00 |
| 60 | CAUBI MARTINS DE FARIA | 150,00 |
| 61 | CECÍLIA DE FÁTIMA ALMEIDA CABRAL | 50,00 |
| 62 | CELI DAS GRAÇAS PEREIRA SILVA | 1.190,00 |
| 63 | CELI DE FÁTIMA DE SOUZA | 210,00 |
| 64 | CÉLIA REGINA ALVES MIRANDA PAULO | 150,00 |
| 65 | CÉLIA SOARES SILVA | 50,00 |
| 66 | CELSO FERNANDES DE MORAIS | 630,00 |
| 67 | CEZAR HONÓRIO DA SILVA | 50,00 |
| 68 | CHARLES ANTÔNIO GOMES | 50,00 |
| 69 | CHARLES JOAQUIM FERREIRA | 50,00 |
| 70 | CIBELLY ARANTES RODRIGUES VIANA | 150,00 |
| 71 | CLARINDA ROMEIRO | 50,00 |
| 72 | CLÁUDIA CRISTINA XAVIER DE SOUSA | 200,00 |
| 73 | CLAUDINÉIA FERREIRA DA SILVEIRA | 100,00 |
| 74 | CLÁUDIO DE SOUZA GÓES | 50,00 |
| 75 | CLAUDIO FLEURY CAVALCANTE | 630,00 |
| 76 | CLÁUDIO TAVARES JÚNIOR | 50,00 |
| 77 | CLAYTON EMERSON FREITAS MARQUES | 180,00 |
| 78 | CLAYTON SILVA SANTANA | 50,00 |
| 79 | CLEITON DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO | 50,00 |
| 80 | CLÉLIA LUCCHESI ALVES VIEIRA | 630,00 |
| 81 | CLEÓFIO RODRIGUES DE SOUSA | 840,00 |
| 82 | CLESIO ALVES DE OLIVEIRA | 100,00 |
| 83 | CLEUBER DUARTE MIRANDA | 150,00 |
| 84 | CLEUDI FRANCISCA SILVA | 50,00 |
| 85 | CLEUZA MARIA DE OLIVEIRA | 450,00 |
| 86 | CREUZA BARBO CONCEIÇÃO | 50,00 |
| 87 | CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS | 50,00 |
| 88 | CRISTIANE UMBELINO DA SILVA | 300,00 |
| 89 | CRISTIANO NAVES AMARAL | 270,00 |
| 90 | DAERCIO GOMES DA SILVA | 220,00 |
| 91 | DÁLIA BORGES ALCÂNTARA | 50,00 |
| 92 | DALVA DE SOUZA FRANÇA | 300,00 |
| 93 | DAMIÃO DA SILVA | 150,00 |
| 94 | DANIEL GASPAR ABRÃO | 50,00 |
| 95 | DANIELLA SILVESTRE FERREIRA SILVA CÂNDIDO | 150,00 |
| 96 | DARCYANA SANTOS MARINHO | 290,00 |
| 97 | DENIZON APARECIDO DE OLIVEIRA | 50,00 |
| 98 | DEUSDEDIT MANOEL DE JESUS | 100,00 |
| 99 | DEUSDETE PEREIRA SANTOS | 250,00 |
| 100 | DEUSDETH ALVES PEREIRA | 200,00 |
| 101 | DEUZÉLIA LOPES DOS SANTOS PEREIRA | 50,00 |
| 102 | DEUZUITE SILVA ANDRÉ | 150,00 |
| 103 | DEVAIR GUIMARÃES ROSA | 300,00 |
| 104 | DILCE ARAÚJO DE SOUZA | 500,00 |
| 105 | DIVANIR TEREZINHA DA MATA | 770,00 |
| 106 | DIVINA APARECIDA SOARES BAIA | 350,00 |
| 107 | DIVINA FRANCISCA FERNANDES MOURA | 450,00 |
| 108 | DIVINO DE CARVALHO CORDEIRO | 1.030,00 |
| 109 | DIVINO FLEURY DE MATOS | 300,00 |
| 110 | DIVINO MARLEY LIMA | 50,00 |
| 111 | DIVINO MOREIRA DA SILVA | 620,00 |
| 112 | DIVINO SILVINO ARRUDA | 750,00 |
| 113 | DOMINGAS IARA PEREIRA LIMA | 50,00 |
| 114 | DOMINGOS CARLOS DE OLIVEIRA | 2.430,00 |
| 115 | DONIZETE ANTONIO DE SOUZA | 150,00 |
| 116 | DULCE HELENA SILVEIRA SANTOS VIEIRA | 100,00 |
| 117 | DULCIMAR BEZERRA BATISTA | 50,00 |
| 118 | EDÉSIO PORFÍRIO JÚNIOR | 100,00 |
| 119 | EDÍLIA RODRIGUES FERREIRA | 650,00 |
| 120 | EDILSON CARDOSO DA SILVA | 2.430,00 |
| 121 | EDMAR MOREIRA COSTA | 210,00 |
| 122 | EDNA FÁTIMA VIEIRA GABRIEL | 100,00 |
| 123 | EDNA RODRIGUES SANTOS SILVA | 100,00 |
| 124 | EDSON DE ALENCAR QUEIROZ | 1.530,00 |
| 125 | EDU OLIVEIRA TORRES | 50,00 |
| 126 | EDUARDO ANDRÉ RODRIGUES ALVES | 50,00 |
| 127 | EDUARDO BARRETO | 220,00 |
| 128 | EDYT JOSÉ BORGES SOUSA | 250,00 |
| 129 | EFIGÊNIA DE OLIVEIRA LOPES | 50,00 |
| 130 | ELEUSA LOPES TRINDADE | 50,00 |
| 131 | ELIANE TELLES RODRIGUES | 500,00 |
| 132 | ELIAS MENDES GOUVEIA | 450,00 |
| 133 | ELIENE CORDEIRO DE OLIVEIRA | 50,00 |
| 134 | ELIENE SILVA BERALDO MOTA | 600,00 |
| 135 | ELINE MARIA DE MORAES DA SILVA | 50,00 |
| 136 | ELISÂNGELA CARVALHO DE MEDEIROS | 350,00 |
| 137 | ELISET MARIA BALESTRA PITALUGA | 50,00 |
| 138 | ELISMEIRE DIAS TAVARES | 410,00 |
| 139 | ELIZABETH ARRUDA DA SILVA | 50,00 |
| 140 | ELIZABETE DOURADO SANTOS | 100,00 |
| 141 | ELIZANGELA NOLANO | 100,00 |
| 142 | ELIZANGELA SILVA SOUZA | 230,00 |
| 143 | ELZA CARVALHO SILVA FILHA | 100,00 |
| 144 | ENAILE VIEIRA DE CASTRO | 250,00 |
| 145 | ENÍRCIA RIBEIRO BARROS | 50,00 |
| 146 | ENIA FERNANDES DE FREITAS | 1.170,00 |
| 147 | ERMÍNIO AUGUSTO PORFÍRIO BARBOSA | 50,00 |
| 148 | ERNESTO LEMES OLIVEIRA | 100,00 |
| 149 | ESMERALDA FERREIRA RIOS | 50,00 |
| 150 | EULA MARIA | 250,00 |
| 151 | EURÍPEDES CORREIA DA CONCEIÇÃO | 250,00 |
| 152 | EURÍPEDES LEMES DA SILVA | 100,00 |
| 153 | EURÍPEDES PEREIRA | 250,00 |
| 154 | EVA MARIA GUIMARÃES | 700,00 |
| 155 | EVANILDA VIEIRA DA SILVA OLIVEIRA | 100,00 |
| 156 | EVANILDE MARCONDES DE ALMEIDA | 650,00 |
| 157 | FÁBIA REGINA PEREIRA | 50,00 |
| 158 | FÁBIA REZENDE DA SILVA | 150,00 |
| 159 | FABIANO DE CASTRO RIBEIRO | 900,00 |
| 160 | FABIANO FERREIRA OLIVEIRA | 50,00 |
| 161 | FÁBIO PARRODE BADAUY | 270,00 |
| 162 | FÁTIMA MARIA BORGES | 250,00 |
| 163 | FELIPE EVANGELISTA DE SOUZA | 270,00 |
| 164 | FELIPE MOREIRA MAGALHÃES | 50,00 |
| 165 | FELISMAR BATISTA DA COSTA | 800,00 |
| 166 | FERNANDA GARCIA CAMARGO | 200,00 |
| 167 | FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO | 100,00 |
| 168 | FERNANDO BARBOSA SILVA | 150,00 |
| 169 | FERNANDO COSAC | 2.430,00 |
| 170 | FERNANDO MARQUES DE SOUSA | 100,00 |
| 171 | FLÁVIA INÁCIA ALVES SILVA | 50,00 |
| 172 | FRANCISCA DE ASSIS DUTRA DE SOUZA | 1.620,00 |
| 173 | FRANCISCA MARLIENE MAIA ANDRADE | 400,00 |
| 174 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | 50,00 |
| 175 | FRANCISCO COELHO DE OLIVEIRA NETO | 3.240,00 |
| 176 | GEIZA ADRIANE ASSIS RAMOS LIMA | 250,00 |
| 177 | GENI PAULO DO PRADO | 730,00 |
| 178 | GERALDO BATISTA PINTO | 100,00 |
| 179 | GERALDO IRINEU DE MORAIS | 850,00 |
| 180 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | 100,00 |
| 181 | GILMAR JOSÉ DE CARVALHO | 500,00 |
| 182 | GILSON GOMES DOS SANTOS | 100,00 |
| 183 | GILSON RIBEIRO DAS NEVES | 150,00 |
| 184 | GLÁUCIA SANTANA VIEIRA | 850,00 |
| 185 | GLEIDE DE ALMEIDA SANTOS VIDICA | 50,00 |
| 186 | GLEIVA FÁTIMA DE OLIVEIRA | 50,00 |
| 187 | HAVANA PEREIRA TAVARES | 50,00 |
| 188 | HEBER AUGUSTO FERNANDES TELES | 180,00 |
| 189 | HEILER LUIZ LEÃO | 990,00 |
| 190 | HUMBERTO AUGUSTO DE OLIVEIRA | 50,00 |
| 191 | IDALICY ALVES DE BRITO | 100,00 |
| 192 | ILDEAN FERREIRA REZENDE | 100,00 |
| 193 | ILTON OLIVEIRA | 50,00 |
| 194 | INÁCIA APARECIDA ROCHA VIANA | 50,00 |
| 195 | IOLANDA GOMES DE AQUINO | 860,00 |
| 196 | ISABEL CRISTINA CAMELO ARANTES LOPES | 150,00 |
| 197 | ISMAEL FERREIRA DE SOUSA | 1.140,00 |
| 198 | IVA RODRIGUES BANDEIRA | 150,00 |
| 199 | IVALDETE JOSÉ DA ROCHA | 50,00 |
| 200 | IVANA LOPES RIBEIRO LIRA | 150,00 |
| 201 | IVANI MARIA DE JESUS | 50,00 |
| 202 | IVANILDA DA SILVA RIBEIRO | 50,00 |
| 203 | IVANILSON ALVES MARINHO | 100,00 |
| 204 | IVONE INÊS DE CARVALHO | 600,00 |
| 205 | IZÍDIO FERREIRA DOS SANTOS | 1.260,00 |
| 206 | JACIRA PEREIRA NOGUEIRA | 300,00 |
| 207 | JACKELINE DO PRADO CRUZ | 100,00 |
| 208 | JAIR CARLOS BORGES | 50,00 |
| 209 | JAIR RODRIGUES | 1.750,00 |
| 210 | JAIRO ALVES DE AMORIM | 100,00 |
| 211 | JANE ALVES DE MORAIS | 150,00 |
| 212 | JANNETE BARBOSA VAZ DOMINGOS | 150,00 |
| 213 | JEFERSON BERNADINO IGLESIAS | 300,00 |
| 214 | JERÔNIMO GRACIANO DE FREITAS | 300,00 |
| 215 | JESUALDA GONÇALVES LEÃO | 50,00 |
| 216 | JOANA DARQUE DE OLIVEIRA REIS | 300,00 |
| 217 | JOÃO ABADIA RAMOS REZENDE | 400,00 |
| 218 | JOÃO ALVES GONÇALVES | 50,00 |
| 219 | JOÃO BATISTA ALVES | 350,00 |
| 220 | JOÃO BATISTA DA SILVA | 1.170,00 |
| 221 | JOÃO GLACIOSO NETO | 50,00 |
| 222 | JOÃO LUIZ VIEIRA DA PAIXÃO | 90,00 |
| 223 | JOÃO MARCIANO | 100,00 |
| 224 | JOÃO NEVES JÚNIOR | 490,00 |
| 225 | JOÃO RIBEIRO DE CARVALHO | 150,00 |
| 226 | JOAQUIM CÂNDIDO DA SILVA | 50,00 |
| 227 | JOAQUIM GONÇALVES | 50,00 |
| 228 | JOELMA CRUVINEL BORGES PRADOS | 450,00 |
| 229 | JORDANA FRANCISCA OLIVEIRA ALVES | 50,00 |
| 230 | JOSÉ ANTÔNIO CARMO FILHO | 200,00 |
| 231 | JOSÉ AVELINO PINHEIRO | 250,00 |
| 232 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | 100,00 |
| 233 | JOSÉ CÉLIO SANTANA | 50,00 |
| 234 | JOSÉ FLÁVIO BEZERRA | 50,00 |
| 235 | JOSÉ GONÇALVES PÓVOA | 300,00 |
| 236 | JOSÉ NILTON VIEIRA | 1.550,00 |
| 237 | JOSÉ ROBERTO ALVES PEIXOTO | 100,00 |
| 238 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | 100,00 |
| 239 | JOSÉ ROSA MARTINS | 50,00 |
| 240 | JOSÉ VIEIRA MACHADO | 200,00 |
| 241 | JOSEVAN MARCELINO DA SILVA | 70,00 |
| 242 | JOSIEL SANTOS MENEZES | 100,00 |
| 243 | JOSUÉ BARBOSA SANTOS OLIVEIRA | 100,00 |
| 244 | JOVÂNIO ANGELO DOS SANTOS | 1.600,00 |
| 245 | JULIANA TONELLI | 180,00 |
| 246 | JÚLIO CÉSAR LUIS DE CARVALHO | 50,00 |
| 247 | JÚNIO DE SOUZA ALVES | 900,00 |
| 248 | JUSCELINO BARBOSA DE SENA | 850,00 |
| 249 | JUVENAL TEIXEIRA ALVES | 820,00 |
| 250 | JUVÊNCIO SILVA ALARCON | 400,00 |
| 251 | JUVERCINO ELIAS DE MOAIS | 200,00 |
| 252 | KARLOS CAMPOS DE MORAIS | 100,00 |
| 253 | KÁTIA CRISTINA FERREIRA | 150,00 |
| 254 | KÁTIA MARIA DE PAULA CALIXTRATO | 100,00 |
| 255 | KATIA NUNES OLIVEIRA | 100,00 |
| 256 | KÊNIA DIVINA RODRIGUES DA SILVA | 50,00 |
| 257 | KEYLA GEOVANA RIBEIRO | 680,00 |
| 258 | LAUDILINO NERY BUENO | 2.520,00 |
| 259 | LÁZARA MENDES DUARTE | 150,00 |
| 260 | LEIDE OLIVEIRA AIRES | 250,00 |
| 261 | LEILA ANTUNES DA COSTA | 800,00 |
| 262 | LELIANE CUNHAGO ALVES ABREU | 800,00 |
| 263 | LENITA DE FÁTIMA SOUZA LOPES COELHO | 200,00 |
| 264 | LEONIZIA DA SILVA SANTOS | 1.710,00 |
| 265 | LICIONIR LOPES BARBOSA | 720,00 |
| 266 | LILIANA MARIA FORZANNE DE ARAÚJO | 350,00 |
| 267 | LIMARI FERREIRA MARQUES PEDATELLA | 90,00 |
| 268 | LINO SÉRGIO NASCIMENTO TIRABOSCHI | 70,00 |
| 269 | LÍVIO AFONSO ROCHA | 100,00 |
| 270 | LOURIVAL EUFLAUZINO FARIA | 50,00 |
| 271 | LÚCIA MARIA MACHADO | 350,00 |
| 272 | LUCIANA FERREIRA DE SOUZA | 880,00 |
| 273 | LUCIANO NUNES RIBEIRO | 70,00 |
| 274 | LUCILANE DE ALCÂNTARA MELO CARVALHO | 420,00 |
| 275 | LUCIMAR DE JESUS SILVA VAZ | 50,00 |
| 276 | LÚCIO CÂNDIDO JÚNIOR | 170,00 |
| 277 | LUCY MOREIRA DA SILVA | 100,00 |
| 278 | LUDMILA FERREIRA GOMES | 1.080,00 |
| 279 | LUIS CARLOS AUGUSTO | 500,00 |
| 280 | LUIS CARLOS CUNHA NETO | 300,00 |
| 281 | LUIZ ANTÔNIO RODRIGUES | 50,00 |
| 282 | LUIZ AÉCIO ROSA | 920,00 |
| 283 | LUIZ CARLOS DE ABREU | 50,00 |
| 284 | LUIZ CARLOS GABRIEL | 70,00 |
| 285 | LUIZ HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | 500,00 |
| 286 | LUIZA LEMES GONÇALVES | 300,00 |
| 287 | LUZENI GOMES ALMEIDA | 450,00 |
| 288 | MADELEINE CAMPOS PORTO | 100,00 |
| 289 | MANOEL CORDEIRO DA SILVA | 700,00 |
| 290 | MANOEL GARCIA LEAL | 220,00 |
| 291 | MARA NILCE BORGES BRINGEL | 150,00 |
| 292 | MARCELO CARVALHO FONTOURA | 50,00 |
| 293 | MARCELO DUARTE CÂNDIDO | 250,00 |
| 294 | MARCELO LOPES CASTRO | 100,00 |
| 295 | MARCELO MENDES FERREIRA | 90,00 |
| 296 | MARCELO TEIXEIRA | 720,00 |
| 297 | MÁRCIA CARDOSO DE FARIA AMÂNCIO | 350,00 |
| 298 | MÁRCIA CASSIMIRO SANTANA | 250,00 |
| 299 | MÁRCIA TEIXEIRA DA SILVA | 100,00 |
| 300 | MARCILENE FERREIRA DE ALMEIDA | 300,00 |
| 301 | MÁRCIO JOSÉ CORREA | 50,00 |
| 302 | MARCIVANE CAETANO | 50,00 |
| 303 | MARCOS ANTÔNIO BOZOLA | 50,00 |
| 304 | MARCOS AFONSO DO NASCIMENTO | 400,00 |
| 305 | MARCOS ANTÔNIO JERÔNIMO DE ALMEIDA | 1.970,00 |
| 306 | MARCO LUIZ TERTUTINO | 50,00 |
| 307 | MARCUS ANDRÉ MARCELINO | 200,00 |
| 308 | MARGARIDA NONATO | 50,00 |
| 309 | MARGARIDA SILVA DO CARMO DALLAPORTA | 150,00 |
| 310 | MARIA APARECIDA SANTOS | 50,00 |
| 311 | MARIA CECÍLIA MOTA TOMEI | 50,00 |
| 312 | MARIA CELEIDE DE FREITAS MARQUES | 1.630,00 |
| 313 | MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA SOUZA | 300,00 |
| 314 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA CASTRO | 450,00 |
| 315 | MARIA DAS GRAÇAS SOUSA SILVA | 150,00 |
| 316 | MARIA DAS MERCÊS NASCIMENTO | 300,00 |
| 317 | MARIA DE FÁTIMA IZARA | 90,00 |
| 318 | MARIA DIVINA SANTANA | 400,00 |
| 319 | MARIA DOLORES BENÍCIO LOPES | 50,00 |
| 320 | MARIA DOS REMÉDIOS ARRUDA | 350,00 |
| 321 | MARIA ELEUSA BORGES | 600,00 |
| 322 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS | 50,00 |
| 323 | MARIA ELENA LEMES COSTA | 940,00 |
| 324 | MARIA HELENA ALEIXO MOREIRA | 300,00 |
| 325 | MARIA HELENA RODRIGUES BASTOS ROMEIRO | 950,00 |
| 326 | MARIA HELENA RODRIGUES BORGES | 100,00 |
| 327 | MARIA ISABEL FERREIRA | 600,00 |
| 328 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA CAMARGO | 740,00 |
| 329 | MARIA LÚCIA DOS SANTOS | 250,00 |
| 330 | MARIA MUNIZ MENDONÇA | 500,00 |
| 331 | MARIA DE NAZARÉ TEIXEIRA | 200,00 |
| 332 | MARIA PINTO CERQUEIRA | 50,00 |
| 333 | MARIA ROBERTA DA SILVA CAMARGO | 350,00 |
| 334 | MARIA SIMONE ANTUNES GONÇALVES | 350,00 |
| 335 | MARINEIDE COSTA CARVALHO | 50,00 |
| 336 | MARISA GARCIA DE MELO | 70,00 |
| 337 | MARISE CÉSAR GOMES | 50,00 |
| 338 | MARISE DE OLIVEIRA SILVA | 100,00 |
| 339 | MARISTELA ELIANE OLIVEIRA | 50,00 |
| 340 | MARIVAN CARDOSO PINHEIRO | 770,00 |
| 341 | MARIZA GOMES DA SILVA LACERDA | 150,00 |
| 342 | MARKUS LEMES RODRIGUES | 50,00 |
| 343 | MARLENE ALVES FREIRE | 450,00 |
| 344 | MARLENE RIBEIRO DE ALMEIDA | 100,00 |
| 345 | MARLI MACHADO | 150,00 |
| 346 | MARTA DIVINA ROCHA DO NASCIMENTO | 950,00 |
| 347 | MARTA RODRIGUES MIRANDA | 150,00 |
| 348 | MAURÍCIO PACHECO PEREIRA | 50,00 |
| 349 | MAURÍCIO PEREIRA | 50,00 |
| 350 | MAURO JORGE MOURA ARANTES | 250,00 |
| 351 | MAURO ZAN PEREIRA | 150,00 |
| 352 | MAXIMIANO FARIA ARANTES | 100,00 |
| 353 | MESSIAS TEODORO DOS SANTOS | 100,00 |
| 354 | MICHEL MIGUEL FILHO | 70,00 |
| 355 | MIRIAM RODRIGUES FERREIRA | 600,00 |
| 356 | MOACIR RAMOS NEVES | 100,00 |
| 357 | MÚCIO WELLINGTON MELO | 100,00 |
| 358 | NEIDE RODRIGUES BENTO | 200,00 |
| 359 | NÉLIDA NOVAES BARBOSA | 400,00 |
| 360 | NÉLIO BATISTA DE CARVALHO | 250,00 |
| 361 | NESTOR DE LIMA GUIMARÃES | 150,00 |
| 362 | NETE DE SOUZA MORAIS | 50,00 |
| 363 | NEURACI FERREIRA MENDES | 370,00 |
| 364 | NEUSA CARDOSO DE OLIVEIRA | 500,00 |
| 365 | NEUZA CÂNDIDA DE MIRANDA | 1.370,00 |
| 366 | NICOLAU LOPES DE OLIVEIRA | 1.980,00 |
| 367 | NILTON ARISTIDES SILVA | 100,00 |
| 368 | NILTON BUENO DA COSTA | 1.610,00 |
| 369 | NILVA MENDES | 650,00 |
| 370 | NILVANE APARECIDA MARQUES | 50,00 |
| 371 | NILZA APARECIDA DA SILVA | 150,00 |
| 372 | NIVALDO OLIVEIRA DE SOUZA | 1.100,00 |
| 373 | ODELITA ROSA DE OLIVEIRA | 200,00 |
| 374 | ODÉSIO MADUREIRA COSTA | 440,00 |
| 375 | ODETE RODRIGUES REZENDE MORAIS | 100,00 |
| 376 | OLDOEN EMILIANO DE SOUZA | 50,00 |
| 377 | ONALDO DE SOUZA SANTOS | 1.430,00 |
| 378 | ORENCY TEIXEIRA REZENDE | 1.170,00 |
| 379 | OSMAN WAGNER DE OLIVEIRA | 1.620,00 |
| 380 | OSMERI JOSÉ PEREIRA | 250,00 |
| 381 | OSMAR PEREIRA DA COSTA I | 1.000,00 |
| 382 | OZANA SALES DE SOUZA | 500,00 |
| 383 | PATRÍCIA APARECIDA DE ANDRADE | 300,00 |
| 384 | PAULO CEZAR DE JESUS | 100,00 |
| 385 | PAULO CÉSAR DO NASCIMENTO | 50,00 |
| 386 | PAULO CÉSAR MENDES DE ALMEIDA | 900,00 |
| 387 | PAULO RODRIGUES CHAVES | 900,00 |
| 388 | PEDRO GOMES PINHEIRO | 300,00 |
| 389 | PERPÉTUA SOCORRO OLIVEIRA | 400,00 |
| 390 | PRISCILA ATAÍDES | 180,00 |
| 391 | RAQUEL CARMELITA BARBOSA D"ALEXANDRIA | 200,00 |
| 392 | RÉGIA CRISTINA GERVAZIO MEIRELLES | 400,00 |
| 393 | RENATO SILVA MANATA JÚNIOR | 360,00 |
| 394 | REVANILDA RODRIGUES DE GODOY | 150,00 |
| 395 | RICARDO NORMANO VIEIRA DE ARAÚJO | 1.200,00 |
| 396 | ROBSON DE PAULA RODRIGUES | 50,00 |
| 397 | RODRIGO ALEIXO DA SILVA | 100,00 |
| 398 | RODRIGO DA FONSECA | 330,00 |
| 399 | ROGÉRIO CALDEIRAS JOTA | 140,00 |
| 400 | RONALDO FERREIRA MELGAÇO | 400,00 |
| 401 | RONALDO ANTÔNIO ZARDINE | 650,00 |
| 402 | ROOSEVELT NUNES ROCHA | 50,00 |
| 403 | ROSA MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA | 100,00 |
| 404 | ROSALINA MOREIRA DOS REIS | 150,00 |
